■シングルロール式高速粉末自動充填包装機
本機は粉末・顆粒包装の型式の中で最も実続のある機種です。
シングル熱ロール式である為高速運転が可能で、シール仕上りに於ても三方シール袋の美しい一体型のシールが得られます。
フィルムの流れに傾斜を付け、更に充填シュートに独得のシャッター機構を採用している為、粉カミがなく、袋のコーナーを利用することにより充填効果を高める事ができます。
微粉末を混入した多くの粉末品種の充填包装に対応できる代表的な包装機械です。
■オーガ計量方式 シングルロール式粉末自動充填包装機
本機はKP-503/Sにオーガ計量装置を付設した、粉末自動充填包装機です。ターンテーブルによるマス計量では難しい微粉末や、粘度があり締まる物性を持つ粉末の重点に適しています。オーガ計量装置は全て自社オリジナルの装置ですので、包装機との相性や難しい物性に対する微調節を施す事が可能となりました。低価格・汎用性を重視した機種として、幅広い用途にお応え致します。
■オーガ・フィーダ計量方式 シングルロール式粉末・具材自動充填包装機
本機はKP-503/Sにオーガ計量装置とフィーダ計量装置を付設した、粉末・具材自動充填包装機です。粉末はオーガ計量装置で充填し、具材(乾燥野菜当の固形物)はフィーダ計量装置で充填する方式となります。粉末と具材を1包装袋に充填包装したい場合でも、粉末の充填精度を、別々の供給装置を調整することで、より精度の高い充填包装が可能となります。
充填物 | 粉末・顆粒 | |
包装形態 | 3方シール | |
包装能力 | 60〜150 袋/分 | |
充填容量 | 0.5〜50 cc | |
製袋寸法 | 幅 | 30〜90 mm |
長さ | 30〜150 mm(ロール交換による) | |
ロール段数 | 1 | |
フィルム | 幅 | 60〜180 mm |
最大巻径 | 400 mm 以内 | |
※実際の充填速度は、製品ピッチ・フィルムの素材・充填物の物性等により異なります。 | ||
使用電力 | 主モータ | 0.75 KW(合計) |
ヒータ | 単相200 V 0.6KW×2本 | |
合計消費電力 | 1.95 KW | |
※充填ポンプその他オプションの選択により使用電力が異なります。 | ||
機械本体寸法 | W1,400×L800×H1,900 mm | |
機械重量 | 約350 kg |
充填物 | 粉末・顆粒・微粉末 | |
包装形態 | 3方シール | |
包装能力 | 60〜150 袋/分 | |
充填容量 | 0.5〜50 cc | |
製袋寸法 | 幅 | 30〜90 mm |
長さ | 50〜180 mm(ロール交換による) | |
ロール段数 | 1 | |
フィルム | 幅 | 60〜300 mm |
最大巻径 | 400 mm 以内 | |
※実際の充填速度は、製品ピッチ・フィルムの素材・充填物の物性等により異なります。 | ||
使用電力 | 主モータ | 0.75 KW(合計) |
ヒータ | 単相200 V 0.6KW×2本 | |
合計消費電力 | 2.75 KW | |
※充填ポンプその他オプションの選択により使用電力が異なります。 | ||
機械本体寸法 | W1,500×L900×H2,100 mm | |
機械重量 | 約400 kg |
充填物 | 粉末・微粉末・粘性のある粉末 | |
包装能力 | 20〜90 袋/分 | |
※実際の充填速度は、製品ピッチ・フィルムの素材・充填物の物性等により異なります。 | ||
充填容量 | 0.4〜68 cc | |
※充填容量の計量範囲は、充填物の物性とオーガチューブ・スクリューの種類により異なります。 | ||
オーガチューブ径 : 4タイプ(外径) | #1;φ11 ・ #2;φ15 ・ #3;φ19 ・ #4;φ24 | |
スクリューピッチ | #1;6mm ・ #2;10mm ・ #3;14mm ・ #4;17mm | |
計量範囲 | #1;0.4〜4cc ・ #2;1.2〜12cc ・ #3;3.7〜37cc #4;6.8〜68cc |
|
※ここでの計量範囲は理論値を表記しております。 | ||
充填量制御 | パルス (MAXパルス数に対する%設定) | |
ホッパー容量 | 16L (SUS304) | |
使用電力 | 主駆動モータ | 0.75 KW |
攪拌モータ | 0.09 KW | |
ヒータ | 三相200 V 0.6KW×2本 | |
合計消費電力 | 2.04 KW | |
※充填ポンプその他オプションの選択により使用電力が異なります。 | ||
機械本体寸法 | W1,700×L800×H1,750 mm | |
機械重量 | 約500 kg |
(注意)
1.包装能力・充填容量・包装寸法は、オプションの選択により異なります。お問い合わせ下さい。
2.実際の充填速度は、フィルムの材質・充填物の特性等により異なります。
3.充填容量の計量範囲は、「充填物の物性」と「供給装置」により異なります。
4.オプション類の仕様により、合計消費電力が異なります。